Shenzhen ZK Electric Technology Co., Ltd. cindy@zundrive.com +86-15920127268
Detalles del producto
Lugar de origen: Shenzhen China
Nombre de la marca: ZK/ZUN
Certificación: ISO CE
Número de modelo: ZK
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 unidad
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: paquete estándar
Tiempo de entrega: 3-7 días laborables
Condiciones de pago: T/T, L/C, Western Union
Capacidad de la fuente: 6000 unidades por mes
Nombre de producto: |
Luz de inundación solar |
Uso: |
Jardín |
Fuente de luz: |
LED |
Temperatura de trabajo: |
-20~+80 |
Rango de potencia: |
50W~300W |
Modo de control: |
Control ligero teledirigido |
Área de la irradiación: |
cerca de 30 metros cuadrados |
Tiempo de iluminación: |
12-15 horas de iluminación continua |
Nombre de producto: |
Luz de inundación solar |
Uso: |
Jardín |
Fuente de luz: |
LED |
Temperatura de trabajo: |
-20~+80 |
Rango de potencia: |
50W~300W |
Modo de control: |
Control ligero teledirigido |
Área de la irradiación: |
cerca de 30 metros cuadrados |
Tiempo de iluminación: |
12-15 horas de iluminación continua |
Luz de inundación solar remota ajustable al aire libre de las luces solares LED con el telecontrol para el jardín
Luz de inundación solar de ZK 50w~300w
Detalles rápidos
Temperatura de color (CCT) | 3000K-6500K |
Voltaje entrado (V) | 3.2V/30000mA |
Eficacia luminosa de la lámpara (lm/w) | 80 |
Índice de representación de color (Ra) | 80 |
Amortiguador de la ayuda | No |
Iluminación de servicio de las soluciones | Instalación del proyecto |
Vida útil (horas) | 20000 |
Hora laborable (horas) | 20000 |
Tipo | Solar |
Number modelo | QT-TYN07-400W |
Grado del IP | IP65 |
Certificación | CCC, ce, RoHS |
Fuente de luz | LED |
Uso | Jardín, estadios de los deportes |
Lugar del origen | Guangdong, China |
Ángulo de haz | 120 |
Material del cuerpo de la lámpara | Aleación de Alumimum |
Temperatura de trabajo | -20~+80 |
Método de control | Control teledirigido ligero de control+ +time |
Material | A presión los paneles solares del marco de la aleación de la fundición aluminum+aluminum |
Tiempo de carga | 4-6hours |
Tiempo de iluminación | 10-15 horas de iluminación sostenible |
List modelo
Artículo no. | Gotas de la lámpara de SMD | Los paneles solares | Batería | Tiempo de la carga | tiempo de trabajo | Dimensión |
(milímetro) | ||||||
40W~400W | ||||||
ZK-ABS-40W | Gotas de la lámpara del modelo 138 de la marca 2835 de Changfang, temperatura de color 6500k | 6V3w | 3.2V 6000mah | 4-6H | 12-15 horas | LOS 68*31.5*35CM |
ZK-ABS-60W | Gotas de la lámpara del modelo 228 de la marca 2835 de Changfang, temperatura de color 6500k | 6V6w | 3.2V 6000mah | 4-6H | 12-15 horas | LOS 43*38*44CM |
ZK-ABS-100W | Gotas de la lámpara del modelo 346 de la marca 2835 de Changfang, temperatura de color 6500k | 6V8w | 3.2V 12000mah | 4-6H | 12-15 horas | LOS 43*42*27CM |
ZK-ABS-200W | Gotas de la lámpara del modelo 359 de la marca 2835 de Changfang, temperatura de color 6500k | 6V12w | 3.2V 18000mah | 4-6H | 12-15 horas | LOS 43*42*27CM |
ZK-ABS-300W | Gotas de la lámpara del modelo 808 de la marca 2835 de Changfang, temperatura de color 6500k | 6V20w | 3.2V 24000mah | 4-6H | 12-15 horas | LOS 49*42*40CM |
ZK-ABS-400W | Gotas 1072, temperatura de la lámpara del modelo de la marca 2835 de Changfang de color 6500k | 6V25w | 3.2V 36000mah | 4-6H | 12-15 horas | LOS 57*42*42CM |
50W~200W | ||||||
ZK-TL-50W | 111 gotas de la lámpara de modelo de la marca 5730 de Changfang, temperatura de color 6500k | 6V 10w | 3.2V 6000mah | 4-6H | 12-15 horas | 185*163*50 milímetro |
ZK-TL-100W | Gotas de la lámpara del modelo 150 de la marca 5730 de Changfang, temperatura de color 6500k | 6V15w | 3.2V 12000mah | 4-6H | 12-15 horas | 237*204*55 milímetro |
ZK-TL-150W | Gotas de la lámpara del modelo 360 de la marca 5730 de Changfang, temperatura de color 6500k | 6V25w | 3.2V 24000mah | 4-6H | 12-15 horas | 290*250*55 milímetro |
ZK-TL-200W | 528 gotas de la lámpara de modelo de la marca 5730 de Changfang, temperatura de color 6500k | 6V30w | 3.2V 36000mah | 4-6H | 12-15 horas | 394*330*55 milímetro |
50W~300W | ||||||
ZK-MTX-50W | Gotas de la lámpara del modelo 82 de la marca 2835 de Changfang, temperatura de color 6500k | 6V15w | 3.2V 12000mah | 4-6H | 10-15 horas | los 35*29cm |
ZK-MTX-100W | Gotas de la lámpara del modelo 110 de la marca 2835 de Changfang, temperatura de color 6500k | 6V20w | 3.2V 24000mah | 4-6H | 10-15 horas | los 46*35cm |
ZK-MTX-200W | Gotas de la lámpara del modelo 142 de la marca 2835 de Changfang, temperatura de color 6500k | 6V25w | 3.2V 30000mah | 4-6H | 10-15 horas | los 53*35cm |
ZK-MTX-300W | Gotas de la lámpara del modelo 241 de la marca 2835 de Changfang, temperatura de color 6500k | 6V30w | 3.2V 36000mah | 4-6H | 10-15 horas | los 58*35cm |
25W~200W | ||||||
ZK-9925W | Gotas de la lámpara del modelo 138 de la marca 2835 de Changfang, temperatura de color 6500k | 6V8w | 3.2V 6000mah | 4-6H | 10-15 horas | los 29.5*17.5cm |
ZK-ABS-40W | Gotas de la lámpara del modelo 200 de la marca 2835 de Changfang, temperatura de color 6500k | 6V15w | 3.2V 12000mah | 4-6H | 10-15 horas | los 35*29cm |
ZK-ABS-60W | Gotas de la lámpara del modelo 302 de la marca 2835 de Changfang, temperatura de color 6500k | 6V18w | 3.2V 18000mah | 4-6H | 10-15 horas | los 35*35cm |
ZK-ABS-100W | Gotas de la lámpara del modelo 574 de la marca 2835 de Changfang, temperatura de color 6500k | 6V25w | 3.2V 24000mah | 4-6H | 10-15 horas | los 53*35cm |
ZK-ABS-200W | Gotas de la lámpara del modelo 808 de la marca 2835 de Changfang, temperatura de color 6500k | 6V30w | 3.2V 36000mah | 4-6H | 10-15 horas | los 58*35cm |
¡Recepción para entrar en contacto con SHENZHEN ZK, proporcionamos el mejor!