Shenzhen ZK Electric Technology Co., Ltd. cindy@zundrive.com +86-15920127268
Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: ZK
Certificación: CE
Número de modelo: SG600-0.75GB-4T-D
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: USD0-100/Piece
Detalles de empaquetado: PAQUETE DEL CARTÓN
Tiempo de entrega: 5-8 días laborables
Condiciones de pago: T/T, Western Union, Paypal
Capacidad de la fuente: 1000units por mes
Voltaje de salida: |
380-460VAC |
Frecuencia de la salida: |
0-400HZ |
Voltaje entrado: |
350-800VDC |
Peso: |
2.3kg |
tamaño: |
252*195*230 (milímetro) |
Tipo: |
Blanco |
Tipo de la salida: |
CA |
Corriente de salida: |
1.5A |
De potencia de salida: |
0.75kw |
Garantía: |
18 meses |
Exhibición: |
LED+LCD |
Voltaje de salida: |
380-460VAC |
Frecuencia de la salida: |
0-400HZ |
Voltaje entrado: |
350-800VDC |
Peso: |
2.3kg |
tamaño: |
252*195*230 (milímetro) |
Tipo: |
Blanco |
Tipo de la salida: |
CA |
Corriente de salida: |
1.5A |
De potencia de salida: |
0.75kw |
Garantía: |
18 meses |
Exhibición: |
LED+LCD |
inversor solar de la bomba de agua de 0.75kw 380V para el sistema solar de Irragation de la bomba trifásico
Modelo | Poder de la tarifa (Kilovatio) |
Bomba | Gama de la entrada CC | Gama de MPPT Vmp (VDC) | Voltaje de salida (VAC) | Tarifa (a) actual | Gama de frecuencia de la salida (herzios) | |
Poder de la tarifa (kilovatios) | Rate Voltage (v) | |||||||
Serie de SG600-1S: entrada 80-450VDC, salida trifásica 110VAC | ||||||||
SG600-0.75GB-1S-M | 0.75KW | 0.75KW | 110 | 80-450 | 131-350 | 110-220 | 7A | 0-600 |
SG600-1K5GB-1S-M | 1.5KW | 1.5KW | 110 | 80-450 | 131-350 | 110-220 | 10A | 0-600 |
Serie de SG600-2S: entrada 150-450VDC, salida trifásica 220VAC | ||||||||
SG600-0.75GB-2S-M | 0.75KW | 0.75KW | 220 | 100-450 | 260-355 | 220-240 | 7A | 0-600 |
SG600-1K5GB-2S-D | 1.5KW | 1.5KW | 220 | 100-450 | 260-355 | 220-240 | 7A | 0-600 |
SG600-2K2GB-2S-D | 2.2kw | 2.2kw | 220 | 100-450 | 260-355 | 220-240 | 10A | 0-600 |
SG600-4K0GB-2S-D | 4.0KW | 4.0KW | 220 | 100-450 | 260-355 | 220-240 | 16A | 0-600 |
Serie de SG600-4T: entrada 250-800VDC, salida trifásica 380VAC | ||||||||
SG600-0.75GB-4T-D | 0.75KW | 0.75KW | 380 | 250-800 | 540-620 | 380-440 | 2.5A | 0-600 |
SG600-1K5GB-4T-D | 1.5KW | 1.5KW | 380 | 250-800 | 540-620 | 380-440 | 3.7A | 0-600 |
SG600-2K2GB-4T-D | 2.2KW | 2.2KW | 380 | 250-800 | 540-620 | 380-440 | 5A | 0-600 |
SG600-4K0GB-4T-D | 4.0KW | 4.0KW | 380 | 250-800 | 540-620 | 380-440 | 10A | 0-600 |
SG600-5K5GB-4T-D | 5.5KW | 5.5KW | 380 | 250-800 | 540-620 | 380-440 | 13A | 0-600 |
SG600-7K5GB-4T-D | 7.5KW | 7.5KW | 380 | 250-800 | 540-620 | 380-440 | 17A | 0-600 |
SG600-011GB-4T | 11KW | 11KW | 380 | 250-800 | 540-620 | 380-440 | 25A | 0-600 |
SG600-015GB-4T | 15KW | 15KW | 380 | 250-800 | 540-620 | 380-440 | 32A | 0-600 |
SG600-018GB-4T | 18KW | 18KW | 380 | 250-800 | 540-620 | 380-440 | 37A | 0-600 |
SG600-022GB-4T | 22KW | 22KW | 380 | 250-800 | 540-620 | 380-440 | 45A | 0-600 |
SG600-030GB-4T | 30KW | 30KW | 380 | 250-800 | 540-620 | 380-440 | 60A | 0-600 |
SG600-037GB-4T | 37KW | 37KW | 380 | 250-800 | 540-620 | 380-440 | 75A | 0-600 |
SG600-045GB-4T | 45kw | 45kw | 380 | 250-800 | 540-620 | 380-440 | 90A | 0-600 |
SG600-055GB-4T | 55KW | 55KW | 380 | 250-800 | 540-620 | 380-440 | 110A | 0-600 |
SG600-075GB-4T | 75KW | 75KW | 380 | 250-800 | 540-620 | 380-440 | 150A | 0-600 |
SG600-093GB-4T | 93 KILOVATIOS | 93 KILOVATIOS | 380 | 250-800 | 540-620 | 380-440 | 170A | 0-600 |
SG600-110GB-4T | 110KW | 110KW | 380 | 250-800 | 540-620 | 380-440 | 210A | 0-600 |
SG600-132GB-4T | 132KW | 132KW | 380 | 250-800 | 540-620 | 380-440 | 260A | 0-600 |
SG600-160GB-4T | 160KW | 160KW | 380 | 250-800 | 540-620 | 380-440 | 320A | 0-600 |
SG600-185GB-4T | 185KW | 185KW | 380 | 250-800 | 540-620 | 380-440 | 360A | 0-600 |
SG600-200GB-4T | 200KW | 200KW | 380 | 250-800 | 540-620 | 380-440 | 400A | 0-600 |
SG600-220GB-4T | 220KW | 220KW | 380 | 250-800 | 540-620 | 380-440 | 430A | 0-600 |
Especificación técnica
Gama recomendada del voltaje de MPPT | Vmpp 131 a 350 VDC para 1S (90V a la entrada 350VDC, 3PH 110 a la salida 220VAC) Vmpp 280 a 375VDC para 2S (150V a la entrada 350VDC, 3PH 220 a la salida 240VAC) Vmpp 486 a 750 VDC para 4T (250V a la entrada 800VDC, 3PH 380 a la salida 460VAC) |
|||||||||
Voltaje de entrada recomendado (Voc y Vmmp) | Voc 180 (VDC), Vmpp 155 (VDC) para el modelo 1S o las bombas de la CA 110V Voc 355 (VDC), Vmpp 310 (VDC) para el modelo 2S o las bombas de la CA 220V Voc 620 (VDC), Vmpp 540 (VDC) para el modelo 4T o las bombas de la CA 380V |
|||||||||
Tipo del motor | Control para el motor servo del imán permanente y las bombas asincrónicas del motor. | |||||||||
Energía entrada | Corriente continua del poder de los órdenes solares o de la rejilla de la CA | |||||||||
Potencia de entrada máxima de DC | 400VDC para 220AC hizo salir /800VDC para la salida de la CA 380V | |||||||||
Voltaje de la salida nominal | trifásico, 110V/160V/220V. trifásico, 220V/380V/480V | |||||||||
Gama de frecuencia de la salida | 0~50/60Hz | |||||||||
Eficacia de MPPT | el 97%, | |||||||||
Gama de temperaturas ambiente | -10 a 55 grados | |||||||||
Funcionamiento especial del control solar de la bomba | MPPT (punto de poder máximo que sigue), operación auto/manual de CVT (voltaje constante que sigue), protección de plazo seco, protección baja de la frecuencia de la parada, potencia de entrada mínima, máximo del motor la protección actual, fluye calculando, energía generó el cálculo |
|||||||||
Función de la protección | Protección de la pérdida de la fase, protección del cortocircuito de la fase, tierra para organizar la protección de circuito, entrada y protección del cortocircuito de la salida. Protección de parada |
|||||||||
Grado de la protección | IP20, enfriamiento de la fuerza aérea | |||||||||
Modo de funcionamiento | MPPT o CVT | |||||||||
Altitud | Debajo del 1000m; sobre el 1000m, redujo la capacidad normal del 1% para cada 100m adicional. |
1. Control de MPPT
Con los algoritmos de la alta exactitud MPPT, siguiendo la salida del arsenal del picovoltio por el punto de poder máximo, conduciendo el motor de la bomba para hacer frente a diversos usos de la bomba en agricultura, la irrigación etc.
2. Apoya la entrada de AC&DC
El sistema es accionado por los paneles solares regularmente. Cuando la luz del sol no es buena, el sistema se puede también accionar por rejilla de la CA.
protección 3.Dry
Si no hay agua en la tierra, la bomba de agua parará el trabajar automáticamente y cuando viene el agua, el sistema comienza a trabajar automáticamente.
4. Sleep&Wake auto:
La bomba retrasará automáticamente cuando la luz del sol es débil, y dormirá y despertará automáticamente como el sulight.
5. Control elegante del nivel del agua
El nivel del agua en el tanque puede también ser controlado. El inversor dormirá cuando el nivel del agua está sobre nivel del agua del maxium y despertará automáticamente cuando está bajo nivel del agua mínimo. El nivel del agua máximo y mínimo se puede fijar por el usuario.
: Somos fábrica.
: Es generalmente 3-7 días si las mercancías están en existencia. o es 5-12 días si las mercancías no están en existencia, él está según cantidad.
: Sí, podríamos ofrecer la muestra, pero usted cargará la tarifa de la muestra y el coste de carga.
: Aceptamos T/T, la unión occidental y el EFECTIVO, Paypal.
Q 5: ¿Cuál es el estándar del paquete?
Paquete estándar de A. Export o paquete especial según el requisito de cliente.
Q 6. ¿Hay descuento?
A. El descuento dependerá del quanlity que usted compra.
Q 7. ¿Cuál es su capacidad de la fuente?
A. La salida diaria de la fábrica excede PCS 2000.
¿Q 8.Do usted proporcionar la garantía para las mercancías?
A. Sí, proporcionamos 18 meses de la garantía para todas las mercancías de nosotros.
¿Q 9.Could ZK proporcionar el soporte técnico?
A.We tienen más de 10 años de experiencia en este campo. Si hay cualquier problema, no dude en entrarnos en contacto con por favor, proporcionaremos la sugerencia de nuestro ingeniero para ayudarle a solucionar el problema.
Información de contacto
Teléfono: +86-755-23283620
Whatsapp y Skype: +86 18719408744
Correo electrónico: anna@zundrive.com